
ÜNYE NÜFUSU 130 BİN 692 OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı sonu itibariyle nüfus verilerine göre Ünye nüfusu yine artış gösterdi ve 130 bin 692 oldu.
TÜİK verilerine göre geçen yıl 130 bin 464 olan Ünye nüfusu bu yıl %0,99 artış göstererek 130 bin 692 oldu.
2021 yılı sonu itibariyle Türkiye nüfusu ise yine %0,99 artış gösterdi ve 84 milyon 340 binden, 84 milyon 680 bine yükseldi.
Ordu ili nüfusu ise geride bıraktığımız yıl içerisinde düşüş gösterdi. Ordu il nüfusu % 0,99 azalışla 761 400’ten 760 bin 872’ye geriledi.
Son istatistiki verile göre il genelinde Ünye nüfus artışı göstermeye devam eden kentler arasında ki yerini aldı.
En Kalabalık Mahalle Atatürk Mahallesi
2021 yılı sonu itibariyle açıklanan nüfus verilerine göre Ünye’nin nüfusu en yüksek mahallesi 15 bin 715 kişi ile Atatürk Mahallesi olurken, Atatürk mahallesini 9 bin 947 kişi ile Çınarlık ve 7 bin 478 kişi ile Gölevi mahallesi izledi.
Ordu’nun İkinci İlçesi Ünye!
TÜİK’in verilerine göre Merkez içle Altınordu’dan sonra en kalabalık nüfus Ünye’de.
Fatsa 124 bin 255 nüfusla 3. Sırada yer aldı.
Ordu ilçelerinde nüfus sayısı şu şekilde:
Akkuş 21 bin 684, Altınordu 229 bin 214, Aybastı 21 bin 682, Çamaş 8 bin 434, Çatalpınar 13 bin 217, Çaybaşı 12 bin 159, Fatsa 124 bin 255, Gölköy 27 bin 76, Gülyalı 8 bin 221, Gürgentepe 13 bin 112, İkizce 13 bin 804, Kabadüz 7 bin 587, Kabataş 10 bin 328, Korgan 27 bin 856, Kumru 29 bin 228, Mesudiye 13 bin 846, Perşembe 30 bin 616, Ulubey 17 bin 861, Ünye 130 bin 692.
Son verilere göre Ünye ilçesi mahalle nüfusu şu şekilde oluştu;
AĞIDERE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 155 |
ATAKÖY | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 464 |
ATATÜRK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 15.715 |
AYDINTEPE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 903 |
BAŞKÖY | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 272 |
BAYRAMCA | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 6.613 |
BEYLERCE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 347 |
BURUNUCU | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 3.406 |
CEVİZDERE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 707 |
ÇAKMAK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 129 |
ÇAMURLU | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 6.129 |
ÇATAK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 597 |
ÇATALPINAR | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 647 |
ÇATALTEPE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 49 |
ÇINARCIK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 445 |
ÇINARLIK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 9.947 |
ÇİĞDEM | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 538 |
DENİZBÜKÜ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 250 |
DEREKÖY | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 191 |
DİZDAR | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 188 |
DÖŞEMEDİBİ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 187 |
DÜZKÖY | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 278 |
DÜZSAYLAN | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 186 |
ELMALIK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 77 |
ERENYURT | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 1.146 |
ESENKALE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 165 |
ESKİKIZILCAKESE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 492 |
FATİH | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 1.961 |
FEVZİ ÇAKMAK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 7.243 |
GÖBÜ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 592 |
GÖLCÜĞEZ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 450 |
GÖLEVİ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 7.478 |
GÜNPINARI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 397 |
GÜRECÜLÜ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 791 |
GÜZELKALE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 174 |
GÜZELYALI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 480 |
HAMİDİYE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 4.402 |
HANYANI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 658 |
HIZABAŞIGÜNLÜK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 150 |
HIZARBAŞIKUMARLI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 155 |
İNKUR | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 2.167 |
İPEKYOLU | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 3.483 |
KADILAR | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 480 |
KALE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 330 |
KALEDERE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 7.406 |
KALEDİBİ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 245 |
KARŞIYAKA | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 651 |
KEŞ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 541 |
KİLLİK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 316 |
KOCUKLU | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 159 |
KUŞÇULU | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 457 |
KUŞDOĞAN | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 233 |
LİSELER | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 7.065 |
NADIRLI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 177 |
NURETTİN | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 539 |
NURİYE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 1.284 |
ORTA YILMAZLAR | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 3.718 |
ORTAKÖY | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 306 |
PELİTLİYATAK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 1.843 |
PINARBAŞI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 107 |
SAHİLKÖY | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 953 |
SARAÇLI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 7.625 |
SARAYCIK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 701 |
SARIHALİL | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 458 |
SAYLAN | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 517 |
SOFUTEPESİ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 326 |
ŞENYURT | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 303 |
TAFLANCIK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 233 |
TAŞÇA | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 132 |
TEKKİRAZ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 2.221 |
TEPEKÖY | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 117 |
UĞURLU | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 520 |
ÜÇPINAR | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 259 |
YAVI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 915 |
YAYCI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 220 |
YAYLALI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 120 |
YAZKONAĞI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 644 |
YENİKENT | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 1.131 |
YENİKIZILCAKESE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 270 |
YENİKÖY | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 370 |
YEŞİLADA | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 94 |
YEŞİLKENT | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 1.387 |
YİĞİTLER | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 593 |
YUNUS EMRE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 1.939 |
YÜCELER | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 1.983 |
Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz
YORUMLAR