Ünye’de Hangi Mahalle’nin Kaç Nufusu Var?
06 Şubat 2022 - 128 kez okunmuş
Türkiye İstatistik Kurumu (Tüik), yayınladığı raporda Ünye’nin nüfusunu önceki yıla göre %0,99 artış oranı ile 130 bin 692 olarak açıkladı. Buna göre Ünye Ordu’nun merkez ilçesi olan Altınordu’dan sonra en büyük ilçe olarak öne çıktı.
Ünye’nin mahallelerine bakıldığında ise Atatürk Mahallesi ilçenin en büyük mahallesi olarak dikkat çekiyor.
Verilere göre Ünye Atatürk Mahallesi 15 bin 715 kişilik nüfusa sahip. Atatürk Mahallesini 9 bin 947 kişilik nüfus ile Çınarlık Mahallesi takip ediyor. Ünye’nin üçüncü büyük mahallesi ise 7 bin 625 nüfus ile Saraçlı Mahallesi.
İstatistiklere göre Ünye’nin en küçük mahallesi ise 49 kişilik nüfusu ile Çataltepe Mahallesi oldu.
AĞIDERE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 155 |
ATAKÖY | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 464 |
ATATÜRK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 15.715 |
AYDINTEPE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 903 |
BAŞKÖY | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 272 |
BAYRAMCA | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 6.613 |
BEYLERCE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 347 |
BURUNUCU | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 3.406 |
CEVİZDERE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 707 |
ÇAKMAK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 129 |
ÇAMURLU | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 6.129 |
ÇATAK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 597 |
ÇATALPINAR | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 647 |
ÇATALTEPE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 49 |
ÇINARCIK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 445 |
ÇINARLIK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 9.947 |
ÇİĞDEM | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 538 |
DENİZBÜKÜ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 250 |
DEREKÖY | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 191 |
DİZDAR | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 188 |
DÖŞEMEDİBİ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 187 |
DÜZKÖY | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 278 |
DÜZSAYLAN | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 186 |
ELMALIK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 77 |
ERENYURT | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 1.146 |
ESENKALE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 165 |
ESKİKIZILCAKESE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 492 |
FATİH | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 1.961 |
FEVZİ ÇAKMAK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 7.243 |
GÖBÜ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 592 |
GÖLCÜĞEZ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 450 |
GÖLEVİ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 7.478 |
GÜNPINARI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 397 |
GÜRECÜLÜ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 791 |
GÜZELKALE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 174 |
GÜZELYALI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 480 |
HAMİDİYE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 4.402 |
HANYANI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 658 |
HIZABAŞIGÜNLÜK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 150 |
HIZARBAŞIKUMARLI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 155 |
İNKUR | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 2.167 |
İPEKYOLU | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 3.483 |
KADILAR | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 480 |
KALE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 330 |
KALEDERE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 7.406 |
KALEDİBİ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 245 |
KARŞIYAKA | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 651 |
KEŞ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 541 |
KİLLİK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 316 |
KOCUKLU | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 159 |
KUŞÇULU | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 457 |
KUŞDOĞAN | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 233 |
LİSELER | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 7.065 |
NADIRLI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 177 |
NURETTİN | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 539 |
NURİYE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 1.284 |
ORTA YILMAZLAR | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 3.718 |
ORTAKÖY | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 306 |
PELİTLİYATAK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 1.843 |
PINARBAŞI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 107 |
SAHİLKÖY | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 953 |
SARAÇLI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 7.625 |
SARAYCIK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 701 |
SARIHALİL | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 458 |
SAYLAN | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 517 |
SOFUTEPESİ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 326 |
ŞENYURT | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 303 |
TAFLANCIK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 233 |
TAŞÇA | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 132 |
TEKKİRAZ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 2.221 |
TEPEKÖY | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 117 |
UĞURLU | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 520 |
ÜÇPINAR | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 259 |
YAVI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 915 |
YAYCI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 220 |
YAYLALI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 120 |
YAZKONAĞI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 644 |
YENİKENT | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 1.131 |
YENİKIZILCAKESE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 270 |
YENİKÖY | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 370 |
YEŞİLADA | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 94 |
YEŞİLKENT | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 1.387 |
YİĞİTLER | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 593 |
YUNUS EMRE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 1.939 |
YÜCELER | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 1.983 |
Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz
YORUMLAR
İlgili Terimler :
BENZER HABERLER
KÖŞE YAZARLARI
Tüm Yazarlar